Токарные автоматы шведского типа CNC Takang серии S20

Технические характеристики:
| Наименование | S20 | S20B | S20CS | S20CSB | ||||
| Рабочий диапазон | Макс.диаметр обработки | Ø20 мм | ||||||
| Макс. длина обработки | 250 мм | |||||||
| Макс.диаметр сверления | 14 мм | |||||||
| Макс. диаметр пробивки | М10 | |||||||
| Высота центра | 960 мм | |||||||
| O.D. Инструменты | Кол-во инструментов | 6 | ||||||
| Размеры | 12х12х100 | |||||||
| I.D. Инструменты | Кол-во инструментов | 4 | ||||||
| Размеры | 10 мм (ER16) | |||||||
| Крестовые приводные инструменты | Кол-во инструментов | - | 6 | |||||
| Размеры | - | 10 мм(ER16) | ||||||
| Скорость крестового вала | - | 200-6000 об./мин. | ||||||
| Кол-во инструментов | - | 3 | ||||||
| Размеры | - | 10 мм(ER16) | ||||||
| Скорость вала | - | 6000 об./мин. | ||||||
| Задние I.D. Инструменты | Кол-во инструментов | - | 4 | - | 4 | |||
| Размеры | - | 10 мм(ER16) | - | 10 мм(ER16) | ||||
| Задние приводные инструменты | Кол-во инструментов | - | 3 | |||||
| Размеры | - | 7 мм(ER11) | ||||||
| Скорость вала | - | 6000 об./мин. | ||||||
| Шпиндель | Диаметр отверстия в шпинделе | Ø21 мм | ||||||
| Скорость вращения шпинделя | 200-10000 об./мин. | |||||||
| Задний шпиндель | Диаметр отверстия в заднем шпинделе | - | Ø21 мм | - | Ø21 мм | |||
| Скорость вращения заднего шпинделя | - | 7500 об./мин. | - | 7500 об./мин. | ||||
| Макс.длина для переднего выброса | - | 80мм | - | 80мм | ||||
| Скорость | 18М/мин. | |||||||
| Двигатель | Мощность двигателя переднего шпинделя | 3.7кВт | ||||||
| Мощность двигателя заднего шпинделя | - | 1.5кВт | - | 1.5кВт | ||||
| Двигатель Х1/Y1/Z1 осей | 0.5кВт | |||||||
| Двигатель Z2 оси | - | 0.5кВт | - | 0.5кВт | ||||
| Охлаждающий насос | 0.18кВт | |||||||
| Смазка | 4W | |||||||
| Крестовый вал | - | 0.75кВт | ||||||
| Воздух | Воздушное давление | 5кг/см2 | ||||||
| Подача воздуха | 10д/мин. | |||||||
| Габариты станка | Вес | 2150 кг | 2650 кг | 2168 кг | 2668 кг | |||
| Размер станка (мм) | 1588х988х1568 | 1788х988х1568 | 1588х988х1568 | 1788х988х1568 | ||||

























