Фрезерный обрабатывающий центр вертикальный Ecoca серии VL

| Описание | Ед. | VL-600 | VL-800 |
| Стол | |||
| Размер:длина х ширина | мм | 700х450 | 860х450 |
| Рабочая область | мм | 600х450 | 800х450 |
| Т-образные пазы (CDxWxNo) | CD100x18ммх3Т | CD100x18ммх3Т | |
| Макс.загрузка стола | кг | 300 | 500 |
| Перемещение | |||
| Ось X | мм/дюйм | 600/23.6” | 800/31.4” |
| Ось Y | мм/дюйм | 450/17.7” | 450/17.7” |
| Ось Z | мм/дюйм | 480/18.9” | 500/19.6” |
| Передняя часть вала к поверхности стола | мм | 100~580 | 90~590 |
| Центр вала к поверхности опоры | мм | 525 | 525 |
| Винт на шаровой опоре (диаметр/наклон оси Х,Y,Z) | мм | Ø32xнаклон оси (станд.)/16 (опц.) | |
| Шпиндель | |||
| Конус | BT40(станд.), CAT-40/DIN-40/HSK-63A (опц.) | ||
| Скорость вращения | об/мин. | Станд.:10,000 опц.: 12,000- ременной привод | |
| Опц.:12,000/15,000-безредукторный | |||
| Опц.:18,000/24,000-встроенный | |||
| Скорость подачи | мм/мин. | 1~10000 | |
| X/Y/Z скорость перемещения | мм/мин. | 24/24/24 (станд.) | |
| 36/36/36 (опц.) | |||
| АТС | |||
| Магазин инструментов | инструменты | Станд.: 16 (без плеча) | |
| Опц.: 24 (с плечом) | |||
| Выбор инструмента | Реверсивный и с мин.ходом | ||
| Макс. диаметр х длина инструмента | мм | Ø80х300 | |
| Макс.вес инструмента | кг | 7 | |
| Требуемая мощность воздуха | кг/см2 | 6 | |
| Конус инструмента | BT40(станд.), CAT-40/DIN-40/HSK-63A (опц.) | ||
| Время смены инструмента | сек. | 7(без плеча),1.64(с плечом) | |
| Двигатель | |||
| Двигатель шпинделя | кВт | 5.5/7.5(ОРТ 7.5/11) | |
| Серво мотор (X/Y/Z) | кВт | 1.6/1.6/4 | |
| Охлаждающий насос | лс | 1/2 | |
| Электроснабжение | кВт-А | 25 | |
| Линейное движение | |||
| Оси X/Y/Z | мм | 25/25/30 | 30/30/30 |
| Блок направляющих суппорта на ось | Шт. | 4 | |
| Прочее | |||
| Вес станка | кг | 3,300 | 4,000 |

























