Токарный станок с ЧПУ Ecoca серии SJ

| Наименование | SJ-20 | SJ-20МС | SJ-25 | SJ-25МС | SJ-30 | SJ-35 | SJ-35МС | |
| Поднятие станины | мм | 380 | 380 | 580 | 580 | 580 | 640 | 640 |
| Верхнее крестовое движение |
мм | 225 | 225 | 434 | 434 | 434 | 450 | 450 |
| Макс.диаметр обработки |
мм | 225 | 170 | 340 | 200 | 340 | 400 | 360 |
| Макс. длина обработки (мм) |
мм | 320 | 300 | 460 | 420 | 460 | 700 | 650 |
| Размер держателя | дюйм | 6/8(опц) | 6/8(опц) | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 |
| Ход оси X | мм | 150 | 150 | 190 | 190 | 190 | 235 | 235 |
| Ход оси Z | мм | 325 | 325 | 520 | 520 | 520 | 750 | 750 |
| Тип направления | Линейная рейка |
Линейная рейка |
Негибкая рейка |
Негибкая рейка |
Негибкая рейка |
Негибкая рейка |
Негибкая рейка |
|
| Макс.скорость вращения шпинделя |
об./мин. | 6000/4500 | 6000/4500 | 4800 | 4800 | 4200 | 3300 | 3300 |
| Скорость инструмента | об./мин. | - | 4000 | - | 4000 | - | - | 3800 |
| Конус в шпинделе | ASA | А2-5/А2-6 | А2-5/А2-6 | А-2-6 | А-2-6 | А-2-8 | А-2-8 | А-2-8 |
| Диаметр отверстия в шпинделе |
мм | 51/62 | 51 | 62 | 62 | 90 | 90 | 90 |
| Диаметр трубы | мм | 45/52 | 45 | 52 | 52 | 75 | 78 | 78 |
| Диаметр переднего подшипника |
мм | 80/100 | 80/100 | 110 | 110 | 130 | 130 | 130 |
| Кол-во положений инструмента |
8Т/12Т | 8Т/12Т | 8Т/12Т | 8Т/12Т | 8Т/12Т | 8Т/12Т | 8Т/12Т | |
| Размер внешнего токарного инструмента |
20/16(опц) | 20/16(опц) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Диаметр расточной оправки |
мм | 32/25(опц) | 32/25(опц) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Скорость перемещения | м/мин. | Х24/Z24 | Х24/Z24 | Х15/Z20 | Х15/Z20 | Х15/Z20 | Х15/Z20 | Х15/Z20 |
| Подача резки | м/мин. | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |
| Диаметр втулки | 58 | 58 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Конус втулки | МТ-4 | МТ-4 | МТ-5 | МТ-5 | МТ-5 | МТ-5 | МТ-5 | |
| Ход втулки | мм | 88 | 88 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Двигатель шпинделя | кВт | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 9/11 | 15/18.5 | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 |
| Двигатель оси Х | кВт | 1.6 | 1.6 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Двигатель оси Z | кВт | 1.6 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 |
| Двигатель инструмента |
кВт | - | 1.5/2.2 | - | 2.2/3.7 | - | - | 3.7/5.5 |
| Мощность | кВ-А | 21 | 21 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 |
| Объем охлаждающего бака |
литр | 125 | 125 | 147 | 147 | 147 | 162 | 162 |
| Габариты станка | мм | 188*1450 | 1800*1450 | 4460*1920 | 4460*1920 | 4460*1920 | 4820*2000 | 4820*2000 |
| Вес нетто | кг | 3300 | 3300 | 5100 | 5100 | 5500 | 7100 | 7100 |
| Позиционирование | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | |
| Повторяемость | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 |

























