Фальцеосадочный станок Prinzing модель RFZH 8

Особенности:
- Фальцеосадочный механизм RFZH-8 осаживает продольный (лежачий) замок на трубах длиной до 2040 мм.
- Настенный монтаж, надежный сварной кронштейн.
- Осаживающие ролики изготовлены из закаленной стали.
- Мощная нижняя балка обеспечивает плотное соединение.
- Осаживание продольного замка на круглых и прямоугольных воздуховодах.
Опции:
- Станина
- Нижняя балка квадратного сечения.
- Комплект роликов для центрального, внутреннего или наружного замка.
Технические характеристики:
| Наименование | Значение |
| Поставщик | PRINZING |
| Страна-производитель | Германия |
| Тип привода | Ручной |
| Вылет роликов, мм | 1020 |
| Максимальная длина заготовки, мм | 2040 |
| Толщина металла (400 N/mm2), мм | 0.8 |
| Сечение нижней балки, мм | 55 |
| Количество пар роликов в комплекте, шт | 1 |
| Длина, мм | 1200 |
| Ширина, мм | 300 |
| Высота, мм | 400 |
| Вес, кг | 60 |
Рекомендации по применению:
- Фальцеосадочный механизм RFZH-8 предназначен для использования в небольших производственных мастерских.
- Мелкосерийное производство воздуховодов и водостоков.
Модельный ряд:
| Наименование | Тип привода | Максимальная длина заготовки, мм | Толщина металла (400 N/mm2), мм |
| Фальцеосадочный механизм RFZH-4 | Ручной | 1040 | 0.4 |
| Фальцеосадочный механизм RFZH-8 | Ручной | 2040 | 0.8 |
| Фальцеосадочный механизм RFZH-12 | Ручной | 2040 | 1.2 |
| Фальцеосадочный станок RFZ-12/1 | Электрический | 2040 | 1.2 |
| Фальцеосадочный станок RFZ-15/1 | Электрический | 2040 | 1.5 |
| Фальцеосадочный станок RFZ-15/3 | Электрический | 3060 | 1.5 |

























