Токарные станки с ЧПУ SMTCL серии JSL

Усовершенствованный вал со скользящей головкой для оптимизации работы.
| Технические характеристики | JSL-20/20A | |
| Макс.диаметр обработки | мм | 20 |
| Макс.длина обработки (Фиксированная направляющая втулка) | мм | 200 |
| Макс.длина обработки (Вращающаяся направляющая втулка) | мм | 85 (Опция: 150) |
| Макс.длина обработки (Без направляющей втулки) | мм | 45 |
| Макс.производительность рейки | мм | Ø20 |
| Скорость вращения шпинделя | Об/мин | 200~8,000 |
| Быстрое перемещение по осям X/Z | М/мин. | 18 |
| Мощность электродвигателя | кВт | 3.75 (5НР) |

Двухшпиндельное управление с улучшенной системой ЧПУ. Отличный дизайн для высокоэффективной работы.
| Технические характеристики | JSL-20S/20AS | |
| Макс. диаметр обработки | мм | 20 |
| Макс. длина обработки (Фиксированная направляющая втулка) | мм | 200 |
| Макс. длина обработки (Вращающаяся направляющая втулка) | мм | 85 (Опция: 150) |
| Макс.длина обработки (Без направляющей втулки) | мм | 45 |
| Макс.производительность рейки | мм | Ø20 |
| Скорость вращения шпинделя | Об/мин | 200~8,000 |
| Быстрое перемещение по осям X/Z | М/мин. | 18 |
| Мощность главного электродвигателя главного вала | кВт | 3.75 (5НР) |
| Мощность вспомогательного электродвигателя | кВт | 2.2 (3НР) |

























