Домен продается. Писать администратору.
Официальный сайт компании ACL Russia - металлобрабатывающее оборудование, станки металлобрабатывающие, оборудование для металлобработки
Москва:
Ростов-на-Дону: +7 (863) 204-26-69
Казань: +7 (843) 203-92-07
Самара: +7 (846) 212-95-11
Волгоград: +7 (844) 226-21-04

Токарные автоматы Ecoca МТ-серии

Токарные автоматы Ecoca МТ-серии

Токарные автоматы Ecoca МТ-серииТокарные автоматы Ecoca МТ-серии

Токарные автоматы Ecoca МТ-серии

Наименование   МТ-518 МТ-518МС МТ-520 МТ-520МС
Размеры Поднятие станины мм Ø1000 Ø1000 Ø1000 Ø1000
Ширина станины   1480мм/45° 1480мм/45° 1480мм/45° 1480мм/45°
Верхнее крестовое движение мм Ø700 Ø600 Ø700 Ø600
Макс.диаметр обработки мм Ø800 Ø730 Ø800 Ø730
Макс. длина обточки (мм) мм 2100/3100 /4100/5100 2100/3100 /4100/5100 2100/3100 /4100/5100 2100/3100 /4100/5100
Шпиндель Диаметр трубы мм Ø117 Ø117 Ø117 Ø117
Размер держателя дюйм 18 18 20 20
Двигатель вала и мощность   α40/6000i (37/45кВт) α40/6000i (37/45кВт) α40/6000i (37/45кВт) α40/6000i (37/45кВт)
Трансмиссия шпинделя   Коробка передач (2 шага) Коробка передач (2 шага) Коробка передач (2 шага) Коробка передач (2 шага)
Скорость вращения шпинделя об/мин 124~496(дл.), 1800(выс.) 124~496(дл.), 1800(выс.) 124~496(дл.), 1500(выс.) 124~496 (дл.), 1500(выс.)
Двигатель и мощность фрезерования   --

Α8/8000i

(7.5/11кВт)

-- Α8/8000i (7.5/11кВт)
Скорость фрезерования об./мин -- 3000 -- 3000
Конус шпинделя   ASA А2-11 ASA А2-11 ASA А2-15 ASA А2-15
Диаметр отверстия в шпинделе мм Ø140 Ø140 Ø153 Ø153
Диаметр переднего подшипника мм Ø200 Ø200 Ø220 Ø220
Конус вала   1/20 1/20 1/20 1/20
Скорость подачи Ход оси X мм 435 435 435 435
Ход оси Z мм 2200/3200 /4200/5200 2200/3200 /4200/5200 2200/3200 /4200/5200 2200/3200 /4200/5200
Двигатель и мощность оси Х   α40/3000Вi (6кВт) (встроенный)

α40/3000Вi

(6кВт) (встроенный)

α40/3000Вi

(6кВт) (встроенный)

α40/3000Вi

(6кВт) (встроенный)

Двигатель и мощность оси Z   α40/3000i (6кВт)  

α40/3000i

(6кВт)  

α40/3000i

(6кВт)  

α40/3000i

(6кВт)  

Скорость перемещения оси Х м/мин 12 12 12 12
Скорость перемещения оси Z   10 10 10 10
Тип направления   Негибкая рейка Негибкая рейка Негибкая рейка Негибкая рейка
Револьверная головка Тип револьверной головки   Гидравлический Серво Гидравлический Серво
№ инструментальных станций   12Т VDI 12T 12T VDI 12T
Размер O.D. инструмента мм 32 32 32 32
Размер I.D. инструмента мм Ø60/80(опц) Ø50(VDI 60) Ø60/80(опц) Ø50(VDI 60)
Задний центр Диаметр втулки мм Ø235 Ø235 Ø235 Ø235
Ход втулки мм 200 200 200 200
Ход заднего центра мм 1880/2880 /3880/4880 1880/2880 /3880/4880 1880/2880 /3880/4880 1880/2880 /3880/4880
Конус втулки мм МТ#6 МТ#6 МТ#6 МТ#6
Прочее Электроснабжение кВ-А 80 80 80 80
  Объем охлаждающего бака л 650/750 /850/950 650/750 /850/950 650/750 /850/950 650/750 /850/950
  Скорость потока охладителя л/мин 225 225 225 225
  Общая высота мм 2850 2850 2850 2850
  Габариты станка мм Дл.6020/7050 /8100/9150 Дл. 6020/7050 /8100/9150 Дл. 6020/7050 /8100/9150 Дл. 6020/7050 /8100/9150
    Шир.2920 Шир.2920 Шир.2920 Шир.2920
  Вес станка (нетто) тонн 16.5/18.5 /20.5/22.5 16.5/18.5 /20.5/22.5 17.5/19.5 /21.5/23.5 17.5/19.5 /21.5/23.5
© 2007-2012 ACL Russia. Авторские права принадлежат законным владельцам.
Создание сайта — Inevis.